Blockchain - SysAdmin - Web Designer
Proyecto | Código | Descripción | Fecha |
---|---|---|---|
Cocoe | Aquí | Aprendemos como maquetar una web sencilla y colocar los elementos en la web mediante cajas flotantes, crear pequeños efectos visuales con eventos en etiquetas con CSS y modificar elementos del menu con una función y la librería JQuery | 27/06/2019 |
Massively | Aquí | Aprendemos a identificar las etiquetas de HTHML en css mediante clases y identificadores, y organizar los contenedores con flex-box. | 03/05/2019 |
Tabla de Multiplicar | Aquí | Conceptos básicos de PHP, variables y operaciones aritméticas sencillas. | 05/06/2019 |
Slide de fotos en PHP | Aquí | Utilizamos el método GET para crear web dinámicas. | 07/06/2019 |
Calculo del IMC | Aquí | Utilizamos inputs con método POST. | 03/05/2019 |
Cajero | Aquí | Condicionales IF anidados. | 17/06/2019 |
Números | Aquí | Bucle sencillo con while. | 17/06/2019 |
Asteriscos | Aquí | Bucle anidado con while.Muestra una tabla de caracteres solicitando al usuario el número de columnas y filas. | 18/06/2019 |
Asteriscos con hueco | Aquí | Bucle anidado con while y operadores lógicos. Muestra una tabla de carácteres solicitando al usuario el número de columnas y filas dejando huecos en blanco entre medias. | 19/06/2019 |
Rombo asteriscos | Aquí | Rombo con asteríscos generado con bucles while. | 21/06/2019 |
Fichas de alumnos para impresión | Aquí | Aplicación para generar automáticamente ejercicios de suma y restas. | 25/06/2019 |
Cartones de Bingo | Aquí | Generar X cartones de Bingo según la entrada que indique mediante arrays. | 06/07/2019 |
Encriptado | Aquí | Encripta una entrada de texto introduciendo el contenido en una array | 01/07/2019 |
Votaciones Dinámico | Aquí | Votaciones dinámico creado con arrays a partir de inputs variables | 13/07/2019 |
Liga | Aquí | Programa que genera los partidos (todos contra todos) de los equipos introducidos por input de texto | 17/07/2019 |
Login | Aquí | Uso de Cookies - Aplicación para controlar el acceso de un usuario a contenido premium | 23/07/2019 |
Lista de la Compra | Aquí | Uso de Cookies - Aplicación para crear una lista de la compra que permite añadir y eliminar elementos. | 23/07/2019 |
Lista de tareas | Aquí | Uso de Sesiones- Aplicación para crear una lista tareas. | 25/07/2019 |
Agenda de contactos | Aquí | Ejercicio sencillo con bases de datos para guardar los contactos de una agenda. | 01/09/2019 |
Blog | Aquí | Blog con control de acceso - Área privada y área pública. | 29/07/2019 |
Control de Empleados | Aquí | Aplicación para la gestión de empleados. | 05/09/2019 |
Gestión de proyectos | Aquí | Aplicación para llevar un control de los log y alertas de proyectos web. | 20/09/2019 |
Crear un menu de navegación usando clases | Aquí | Aprendemos como crear una clase e instanciarla para utilizarla en tareas repetitivas. | 01/10/2019 |
Lista de la compra utilizando JS, MYSQL y PHP | Aquí | Genera una lista de compra persistente. Mediante peticiones AJAX con jQuery guardamos en la base de datos. | 01/10/2019 |
Tecnología como pasión, administrador de sistemas y desarrollador web. Estudioso de la tecnología Blockchain, redes Bitcoin, Ethereum e Hyperledger. Diseño de web con HTML, CSS, JS y PHP.